El manómetro Y290 es con fuente de alimentación de batería, alta precisión hasta 0.5% FS, fuente de alimentación de batería, retroiluminación, etc. La unidad de presión se puede cambiar con Mpa, PSI, Kg.F/cm aquared, bar, Kpa. Ampliamente utilizado en la aplicación industrial.
| Product | Pressure gauge |
| Model | MIK-Y290 |
| Measure range | -0.1~ 0 ~ 60MPa |
| Indication resolution | 0.5%FS |
| Dimensions | 81mm* 131mm* 47mm |
| Ambient temperature | -10 ~ 70 ℃ |
| Tread type | M20*1.5, M14*1.5, G1/2, G1/4 or customized |
| Pressure type | Gauge pressure; Absolute pressure |
| Measure medium | Liquid; Gas; Oil etc |
| Pressure overload | <40MPa,150%;≥40MPa,120% |
| Power supply | 3V Battery powered |



