Los sensores MIK-WZPK RTD son termómetros de resistencia con aislamiento mineral. Generalmente, la resistencia eléctrica del metal varía, dependiendo de la temperatura. El platino en particular es más lineal y tiene un coeficiente de temperatura mayor que la mayoría de los otros metales. Por lo tanto, es más adecuado para mediciones de temperatura. El platino tiene excelentes propiedades químicas y físicas.
Amplia gama de medidas
Debido a su diámetro exterior muy pequeño, este sensor de termómetro de resistencia se puede insertar fácilmente en cualquier objeto de medición pequeño. Se utiliza en un amplio rango de temperaturas, desde -200℃ a +500℃.
Respuesta rápida
Este sensor de termómetro de resistencia tiene una pequeña capacidad calorífica debido a su pequeño tamaño y es muy sensible a los pequeños cambios de temperatura y tiene una respuesta rápida.
Instalación simple
Su característica flexible (radio de curvatura más del doble del diámetro exterior de la vaina) hace que la instalación sea simple y en el lugar en configuraciones complejas. Toda la unidad, excepto el 70mm en la punta, se puede doblar para encajar.
Vida útil prolongada
A diferencia de los sensores de termorresistencia convencionales que tienen un deterioro del valor de resistencia con la edad o circuitos abiertos, etc., los cables y elementos de resistencia del sensor de termorresistencia están aislados con óxido de magnesio químicamente estable, lo que garantiza una vida útil muy larga.
Excelente resistencia mecánica y resistencia a las vibraciones.
Se garantiza un alto rendimiento incluso en condiciones desfavorables, como cuando se utiliza en instalaciones vibratorias o en atmósferas corrosivas.
Diámetros exteriores de vaina personalizados disponibles
Los diámetros exteriores de la vaina están disponibles, entre 0.8 a y 12 mm.
Longitudes largas personalizadas disponibles
Están disponibles longitudes de hasta 30 m como máximo, dependiendo del diámetro exterior de la vaina.
Tipo de sensor de termómetro de resistencia
Nominal resistance value at℃ | Class | Measuring current | R(100℃) / R(0℃) |
Pt100 | A | Below 2mA | 1.3851 |
B | |||
Note | |||
1. R(100℃) is the resistance value of the sensing resistor at 100℃. | |||
2. R(0℃) is the resistance value of the sensing resistor at 0℃. |
Especificaciones estándar del sensor de termómetro de resistencia
Sheath | Conductor wire | Sheath | Approx | ||||
max length | weight | ||||||
OD(mm) | WT(mm) | Material | Dia(mm) | Resistance per wire | Material | (m) | (g/m) |
(Ω/m) | |||||||
Φ2.0 | 0.25 | SUS316 | Φ0.25 | - | Nickel | 100 | 12 |
Φ3.0 | 0.47 | Φ0.51 | 0.5 | 83 | 41 | ||
Φ5.0 | 0.72 | Φ0.76 | 0.28 | 35 | 108 | ||
Φ6.0 | 0.93 | Φ1.00 | 0.16 | 20 | 165 | ||
Φ8.0 | 1.16 | Φ1.30 | 0.13 | 11.5 | 280 | ||
Φ9.0 | 1.25 | Φ1.46 | 0.07 | 21 | 370 | ||
Φ12 | 1.8 | Φ1.50 | 0.07 | 10.5 | 630 | ||
Φ3.0 | 0.38 | Φ0.30 | – | 83 | 41 | ||
Φ5.0 | 0.72 | Φ0.50 | ≤0.65 | 35 | 108 | ||
Φ6.0 | 0.93 | Φ0.72 | ≤0.35 | 20 | 165 | ||
Φ8.0 | 1.16 | Φ0.90 | ≤0.25 | 11.5 | 280 | ||
Φ9.0 | 1.25 | Φ1.00 | ≤0.14 | 21 | 370 | ||
Φ12 | 1.8 | Φ1.50 | ≤0.07 | 10.5 | 630 |
Tolerancia de los RTD a la temperatura y tabla estándar aplicable
IEC 751 | JIS C 1604 | |||
Class | Tolerance (℃) | Class | Tolerance (℃) | |
Pt100 | A | ±(0.15 +0.002|t|) | A | ±(0.15 +0.002|t|) |
( R(100℃)/R(0℃)=1.3851 | B | ±(0.3+0.005|t|) | B | ±(0.3+0.005|t|) |
Note. | ||||
1.Tolerance is defined as the maximum allowable deviation from the temperature vs resistance reference table. | ||||
2. l t l=modulus of temperature in degrees Celsius without regard to sign. | ||||
3. Accuracy class 1/n(DIN) refers to 1/n tolerance of class B in IEC 751 |