2051LT El transmisor de presión diferencial montado en brida mide la altura del cuerpo del tanque de acuerdo con el principio de que la presión generada por el líquido de diferente gravedad específica a diferentes alturas tiene una relación lineal
Product | Differential Pressure transmitter |
Model | SUP-2051LT |
Measure range | 0-6kPa~3MPa |
Indication resolution | 0.075% |
Ambient temperature | -40 ~ 85 ℃ |
Output signal | 4-20ma analog output / with HART communication |
Shell protection | IP67 |
Diaphragm material | Stainless steel 316L, Hastelloy C, support other custom |
Product shell | Aluminum alloy, the appearance of epoxy coating |
Weight | 3.3Kg |
Lista de referencia de la relación entre el código de intervalo y el intervalo
Span Code | Min. Span | Max. Span | Rated Working Pressure (Max.) |
B | 1kPa | 6kPa | The rated pressure of level flange |
C | 4kPa | 40kPa | |
D | 25kPa | 250kPa | |
F | 200kPa | 3MPa |
Lista de referencia de la relación entre la brida nivelada y el tramo mínimo
Level Flange | Norminal Diameter | Min. Span |
Flat Type | DN 50/2 ” | 4kPa |
DN 80/2 ” | 2kPa | |
DN100/4” | 2kPa | |
Insert Type | DN 50/2” | 6kPa |
DN 80/3” | 2kPa | |
DN 100/4” | 2kPa |
Es adecuado para medir medios fluidos como temperatura ultra alta 600℃, alta viscosidad, corrosividad, precipitación fácil, etc.
Rango de medición (sin cambio): 0-6kPa~3MPa
Fluido de relleno: aceite de silicona, aceite vegetal
Diaphragm: SS316L, Hastelloy C, tantalio, SS316L chapado en oro, SS316L chapado en PTFE, SS316L chapado en PDA, SS316L chapado en FEP